Nabídka kroužků pro školní rok 2026/27
Vážení rodiče,
v tabulce níže najdete přehled kroužků otevřených v 1. pololetí školního roku 2026/2027.
Vyberte kroužek, který bude Vaše dítě navštěvovat, a v posledním sloupci klikněte na „Platba“. Zobrazí se QR kód pro úhradu. Před zaplacením nezapomeňte doplnit jméno, příjmení a třídu dítěte.
Dítě můžete přihlásit i na kroužek, který jste neuvedli v původní přihlášce.
Platbu za kroužky proveďte nejpozději do 31. 10. 2026.
| Kroužek | Kdy | Kde | Třída | Lektor | Cena za pololetí | QR kód | Začne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příprava na JPZ (ČJ) | Čt 16:00 – 17:00 | Starý vrch 187, učebna 110 | 9. ročník | Chalupová | 800 Kč | Platba | 1.10.2026 |
| Příprava na JPZ (M) | St 14:45 – 15:45 | Starý vrch 187, učebna 120 | 9. ročník | Špelina | 800 Kč | Platba | 7.10.2026 |
| English Stars | Po 14:00 – 15:00 | Školská 82, 1. B | 1. ročník | Kosová | 800 Kč | Platba | 5.10.2026 |
| Informatika a robotika | Út 14:00 – 15:00 | Starý vrch 187, učebna 120 | 6. – 8. ročník | Lišťák | 800 Kč | Platba | 6.10.2026 |
| Modelářský kroužek | St 13:45 – 14:45 | Starý vrch 187, učebna 130 | 5. – 9. ročník | Vykydal | 1 300 Kč | Platba | 7.10.2026 |
| Keramika 1 | Čt 14:00 – 15:15 | Starý vrch 187 | 1. – 4. ročník | Wildtová | 1 300 Kč | Platba | 8.10.2026 |
| Keramika 2 | Út 14:00 – 15:15 | Starý vrch 187 | 5. – 9. ročník | Wildtová | 1 300 Kč | Platba | 6.10.2026 |
| Výtvarný kroužek | Út 13:00 – 14:00 | Školská 82, 2. A | 1. – 3. ročník | Kaplanová | 1 300 Kč | Platba | 6.10.2026 |
| Ruční práce | Po 14:00 – 15:00 | Starý vrch 187, učebna 230 | 5. – 9. ročník | Kučerová | 1 300 Kč | Platba | 5.10.2026 |
| Florbal | Čt 17:00 – 18:00 | Sokolovna Středokluky | 5. – 9. ročník | Svoboda | 800 Kč | Platba | 8.10.2026 |
| Let’s dance | Čt 14:00 – 15:00 | Sokolovna Středokluky | 5. – 9. ročník | Kučerová | 800 Kč | Platba | 8.10.2026 |
| SBOR | Čt 14:00 – 15:00 | Starý vrch 187, učebna 210 | 1. – 7. ročník | Doležalová | 800 Kč | Platba | 8.10.2026 |
| Atletika s gepardem | St 14:15 – 15:00 | 1. a 2. ročník | Ryzáková | Bližší informace | ||
| Mladý hasič | Po 16:00 – 17:00 | Černý, Černá | Bližší informace |

